<form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
<listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

              <form id="pznrh"></form>
              <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>

              哈爾濱銀行 harbinbank

              全國統一客服電話:95537/4006095537??? 信用卡客服專線:4006695537
              EN

              【凈值公告】丁香花理財睿贏理財產品參考凈值公告

              來源: 作者:資產管理部 發布時間:2022年01月04日 點 擊:
              尊敬的客戶:

              我行發行的丁香花理財睿贏理財產品(產品代碼:DXH20301,登記編碼:C1085520000314)按照產品合同規定條款進行投資運作,運作期間該產品參考凈值情況如下:

              哈爾濱銀行
              2022年1月4日
              序號 凈值日期 產品單位凈值 產品累計凈值
              314 2021年12月31日 1.0623  1.0623 
              313 2021年12月30日 1.0612  1.0612 
              312 2021年12月29日 1.0612  1.0612 
              311 2021年12月28日 1.0605  1.0605 
              310 2021年12月27日 1.0600  1.0600 
              309 2021年12月24日 1.0603  1.0603 
              308 2021年12月23日 1.0599  1.0599 
              307 2021年12月22日 1.0591  1.0591 
              306 2021年12月21日 1.0586  1.0586 
              305 2021年12月20日 1.0601  1.0601 
              304 2021年12月17日 1.0613  1.0613 
              303 2021年12月16日 1.0610  1.0610 
              302 2021年12月15日 1.0617  1.0617 
              301 2021年12月14日 1.0621  1.0621 
              300 2021年12月13日 1.0620  1.0620 
              299 2021年12月10日 1.0615  1.0615 
              298 2021年12月9日 1.0608  1.0608 
              297 2021年12月8日 1.0593  1.0593 
              296 2021年12月7日 1.0593  1.0593 
              295 2021年12月6日 1.0601  1.0601 
              294 2021年12月3日 1.0592  1.0592 
              293 2021年12月2日 1.0593  1.0593 
              292 2021年12月1日 1.0595  1.0595 
              291 2021年11月30日 1.0595  1.0595 
              290 2021年11月29日 1.0590  1.0590 
              289 2021年11月26日 1.0586  1.0586 
              288 2021年11月25日 1.0587  1.0587 
              287 2021年11月24日 1.0585  1.0585 
              286 2021年11月23日 1.0587  1.0587 
              285 2021年11月22日 1.0577  1.0577 
              284 2021年11月19日 1.0565  1.0565 
              283 2021年11月18日 1.0569  1.0569 
              282 2021年11月17日 1.0562  1.0562 
              281 2021年11月16日 1.0562  1.0562 
              280 2021年11月15日 1.0565  1.0565 
              279 2021年11月12日 1.0561  1.0561 
              278 2021年11月11日 1.0553  1.0553 
              277 2021年11月10日 1.0555  1.0555 
              276 2021年11月9日 1.0550  1.0550 
              275 2021年11月8日 1.0545  1.0545 
              274 2021年11月5日 1.0546  1.0546 
              273 2021年11月4日 1.0536  1.0536 
              272 2021年11月3日 1.0537  1.0537 
              271 2021年11月2日 1.0537  1.0537 
              270 2021年11月1日 1.0536  1.0536 
              269 2021年10月29日 1.0522  1.0522 
              268 2021年10月28日 1.0524  1.0524 
              267 2021年10月27日 1.0518  1.0518 
              266 2021年10月26日 1.0516  1.0516 
              265 2021年10月25日 1.0472  1.0472 
              264 2021年10月22日 1.0468  1.0468 
              263 2021年10月21日 1.0466  1.0466 
              262 2021年10月20日 1.0462  1.0462 
              261 2021年10月19日 1.0455  1.0455 
              260 2021年10月18日 1.0453  1.0453 
              259 2021年10月15日 1.0452  1.0452 
              258 2021年10月14日 1.0450  1.0450 
              257 2021年10月13日 1.0439  1.0439 
              256 2021年10月12日 1.0448  1.0448 
              255 2021年10月11日 1.0455  1.0455 
              254 2021年10月9日 1.0461  1.0461 
              253 2021年10月8日 1.0461  1.0461 
              252 2021年9月30日 1.0444  1.0444 
              251 2021年9月29日 1.0450  1.0450 
              250 2021年9月28日 1.0454  1.0454 
              249 2021年9月27日 1.0461 1.0461
              248 2021年9月26日 1.0465  1.0465 
              247 2021年9月24日 1.0465  1.0465 
              246 2021年9月23日 1.0470  1.0470 
              245 2021年9月22日 1.0471  1.0471 
              244 2021年9月18日 1.0463  1.0463 
              243 2021年9月17日 1.0462  1.0462 
              242 2021年9月16日 1.0477  1.0477 
              241 2021年9月15日 1.0478  1.0478 
              240 2021年9月14日 1.0477  1.0477 
              239 2021年9月13日 1.0486  1.0486 
              238 2021年9月10日 1.0482  1.0482 
              237 2021年9月9日 1.0483  1.0483 
              236 2021年9月8日 1.0488  1.0488 
              235 2021年9月7日 1.0479  1.0479 
              234 2021年9月6日 1.0465  1.0465 
              233 2021年9月3日 1.0471  1.0471 
              232 2021年9月2日 1.0469  1.0469 
              231 2021年9月1日 1.0475  1.0475 
              230 2021年8月31日 1.0474  1.0474 
              229 2021年8月30日 1.0470  1.0470 
              228 2021年8月27日 1.0464  1.0464 
              227 2021年8月26日 1.0478 1.0478
              226 2021年8月25日 1.0482  1.0482 
              225 2021年8月24日 1.0470  1.0470 
              224 2021年8月23日 1.0457  1.0457 
              223 2021年8月20日 1.0460  1.0460 
              222 2021年8月19日 1.0454  1.0454 
              221 2021年8月18日 1.0449  1.0449 
              220 2021年8月17日 1.0455  1.0455 
              219 2021年8月16日 1.0463  1.0463 
              218 2021年8月13日 1.0465  1.0465 
              217 2021年8月12日 1.0468  1.0468 
              216 2021年8月11日 1.0465  1.0465 
              215 2021年8月10日 1.0466  1.0466 
              214 2021年8月9日 1.0463  1.0463 
              213 2021年8月6日 1.0464  1.0464 
              212 2021年8月5日 1.0463  1.0463 
              211 2021年8月4日 1.0443  1.0443 
              210 2021年8月3日 1.0444  1.0444 
              209 2021年8月2日 1.0431  1.0431 
              208 2021年7月30日 1.0427  1.0427 
              207 2021年7月29日 1.0406  1.0406 
              206 2021年7月28日 1.0400  1.0400 
              205 2021年7月27日 1.0426  1.0426 
              204 2021年7月26日 1.0444  1.0444 
              203 2021年7月23日 1.0453  1.0453 
              202 2021年7月22日 1.0444  1.0444 
              201 2021年7月21日 1.0428  1.0428 
              200 2021年7月20日 1.0422  1.0422 
              199 2021年7月19日 1.0420  1.0420 
              198 2021年7月16日 1.0425  1.0425 
              197 2021年7月15日 1.0413  1.0413 
              196 2021年7月14日 1.0420  1.0420 
              195 2021年7月13日 1.0416  1.0416 
              194 2021年7月12日 1.0388  1.0388 
              193 2021年7月9日 1.0376  1.0376 
              192 2021年7月8日 1.0374  1.0374 
              191 2021年7月7日 1.0353  1.0353 
              190 2021年7月6日 1.0351  1.0351 
              189 2021年7月5日 1.0342  1.0342 
              188 2021年7月2日 1.0352  1.0352 
              187 2021年7月1日 1.0352  1.0352 
              186 2021年6月30日 1.0340  1.0340 
              185 2021年6月29日 1.0340  1.0340 
              184 2021年6月28日 1.0337  1.0337 
              183 2021年6月25日 1.0325  1.0325 
              182 2021年6月24日 1.0323  1.0323 
              181 2021年6月23日 1.0314  1.0314 
              180 2021年6月22日 1.0307  1.0307 
              179 2021年6月21日 1.0303  1.0303 
              178 2021年6月18日 1.0294  1.0294 
              177 2021年6月17日 1.0288  1.0288 
              176 2021年6月16日 1.0309  1.0309 
              175 2021年6月15日 1.0317  1.0317 
              174 2021年6月11日 1.0320  1.0320 
              173 2021年6月10日 1.0312  1.0312 
              172 2021年6月9日 1.0311  1.0311 
              171 2021年6月8日 1.0320  1.0320 
              170 2021年6月7日 1.0327  1.0327 
              169 2021年6月4日 1.0324  1.0324 
              168 2021年6月3日 1.0330  1.0330 
              167 2021年6月2日 1.0333  1.0333 
              166 2021年6月1日 1.0332  1.0332 
              165 2021年5月31日 1.0323  1.0323 
              164 2021年5月28日 1.0319  1.0319 
              163 2021年5月27日 1.0316  1.0316 
              162 2021年5月26日 1.0316  1.0316 
              161 2021年5月25日 1.0301  1.0301 
              160 2021年5月24日 1.0292  1.0292 
              159 2021年5月21日 1.0290  1.0290 
              158 2021年5月20日 1.0286  1.0286 
              157 2021年5月19日 1.0282  1.0282 
              156 2021年5月18日 1.0279  1.0279 
              155 2021年5月17日 1.0266  1.0266 
              154 2021年5月14日 1.0255  1.0255 
              153 2021年5月13日 1.0259  1.0259 
              152 2021年5月12日 1.0255  1.0255 
              151 2021年5月11日 1.0252  1.0252 
              150 2021年5月10日 1.0249  1.0249 
              149 2021年5月8日 1.0254  1.0254 
              148 2021年5月7日 1.0253  1.0253 
              147 2021年5月6日 1.0259  1.0259 
              146 2021年4月30日 1.0253  1.0253 
              145 2021年4月29日 1.0251  1.0251 
              144 2021年4月28日 1.0246  1.0246 
              143 2021年4月27日 1.0243  1.0243 
              142 2021年4月26日 1.0247  1.0247 
              141 2021年4月25日 1.0245  1.0245 
              140 2021年4月23日 1.0244  1.0244 
              139 2021年4月22日 1.0243  1.0243 
              138 2021年4月21日 1.0241  1.0241 
              137 2021年4月20日 1.0238  1.0238 
              136 2021年4月19日 1.0218  1.0218 
              135 2021年4月16日 1.0211  1.0211 
              134 2021年4月15日 1.0208  1.0208 
              133 2021年4月14日 1.0199  1.0199 
              132 2021年4月13日 1.0194  1.0194 
              131 2021年4月12日 1.0201  1.0201 
              130 2021年4月9日 1.0204  1.0204 
              129 2021年4月8日 1.0200  1.0200 
              128 2021年4月7日 1.0201  1.0201 
              127 2021年4月6日 1.0201  1.0201 
              126 2021年4月2日 1.0195  1.0195 
              125 2021年4月1日 1.0186  1.0186 
              124 2021年3月31日 1.0192  1.0192 
              123 2021年3月30日 1.0185  1.0185 
              122 2021年3月29日 1.0184  1.0184 
              121 2021年3月26日 1.0168  1.0168 
              120 2021年3月25日 1.0163  1.0163 
              119 2021年3月24日 1.0174  1.0174 
              118 2021年3月23日 1.0176  1.0176 
              117 2021年3月22日 1.0170  1.0170 
              116 2021年3月19日 1.0183  1.0183 
              115 2021年3月18日 1.0174  1.0174 
              114 2021年3月17日 1.0168  1.0168 
              113 2021年3月16日 1.0161  1.0161 
              112 2021年3月15日 1.0170  1.0170 
              111 2021年3月12日 1.0166  1.0166 
              110 2021年3月11日 1.0149  1.0149 
              109 2021年3月10日 1.0144  1.0144 
              108 2021年3月9日 1.0154  1.0154 
              107 2021年3月8日 1.0174  1.0174 
              106 2021年3月5日 1.0174  1.0174 
              105 2021年3月4日 1.0196  1.0196 
              104 2021年3月3日 1.0198  1.0198 
              103 2021年3月2日 1.0201  1.0201 
              102 2021年3月1日 1.0185  1.0185 
              101 2021年2月26日 1.0197  1.0197 
              100 2021年2月25日 1.0198  1.0198 
              99 2021年2月24日 1.0223  1.0223 
              98 2021年2月23日 1.0246  1.0246 
              97 2021年2月22日 1.0275  1.0275 
              96 2021年2月20日 1.0277  1.0277 
              95 2021年2月19日 1.0276  1.0276 
              94 2021年2月18日 1.0274  1.0274 
              93 2021年2月10日 1.0262  1.0262 
              92 2021年2月9日 1.0250  1.0250 
              91 2021年2月8日 1.0237  1.0237 
              90 2021年2月7日 1.0246  1.0246 
              89 2021年2月5日 1.0244  1.0244 
              87 2021年2月4日 1.0247  1.0247 
              86 2021年2月3日 1.0249  1.0249 
              85 2021年2月2日 1.0240  1.0240 
              84 2021年2月1日 1.0225  1.0225 
              83 2021年1月29日 1.0226  1.0226 
              82 2021年1月28日 1.0238  1.0238 
              81 2021年1月27日 1.0237  1.0237 
              80 2021年1月26日 1.0235  1.0235 
              79 2021年1月25日 1.0234  1.0234 
              78 2021年1月22日 1.0226  1.0226 
              77 2021年1月21日 1.0217  1.0217 
              76 2021年1月20日 1.0210  1.0210 
              75 2021年1月19日 1.0209  1.0209 
              74 2021年1月18日 1.0203  1.0203 
              73 2021年1月15日 1.0200  1.0200 
              72 2021年1月14日 1.0199  1.0199 
              71 2021年1月13日 1.0198  1.0198 
              70 2021年1月12日 1.0188  1.0188 
              69 2021年1月11日 1.0186  1.0186 
              68 2021年1月8日 1.0182  1.0182 
              67 2021年1月7日 1.0172  1.0172 
              66 2021年1月6日 1.0167  1.0167 
              65 2021年1月5日 1.0158  1.0158 
              64 2021年1月4日 1.0150  1.0150 
              63 2020年12月31日 1.0141  1.0141 
              62 2020年12月30日 1.0134  1.0134 
              61 2020年12月29日 1.0132  1.0132 
              60 2020年12月28日 1.0129  1.0129 
              59 2020年12月25日 1.0121  1.0121 
              58 2020年12月24日 1.0117  1.0117 
              57 2020年12月23日 1.0104  1.0104 
              56 2020年12月22日 1.0105  1.0105 
              55 2020年12月21日 1.0089  1.0089 
              54 2020年12月18日 1.0082  1.0082 
              53 2020年12月17日 1.0076  1.0076 
              52 2020年12月16日 1.0068  1.0068 
              51 2020年12月15日 1.0062  1.0062 
              50 2020年12月14日 1.0053  1.0053 
              49 2020年12月11日 1.0053  1.0053 
              48 2020年12月10日 1.0048  1.0048 
              47 2020年12月9日 1.0052  1.0052 
              46 2020年12月8日 1.0051  1.0051 
              45 2020年12月7日 1.0053  1.0053 
              44 2020年12月4日 1.0047  1.0047 
              43 2020年12月3日 1.0048  1.0048 
              42 2020年12月2日 1.0049  1.0049 
              41 2020年12月1日 1.0034  1.0034 
              40 2020年11月30日 1.0036  1.0036 
              39 2020年11月27日 1.0024  1.0024 
              38 2020年11月26日 1.0020  1.0020 
              37 2020年11月25日 1.0028  1.0028 
              36 2020年11月24日 1.0031  1.0031 
              35 2020年11月23日 1.0024  1.0024 
              34 2020年11月20日 1.0022  1.0022 
              33 2020年11月19日 1.0026  1.0026 
              32 2020年11月18日 1.0037  1.0037 
              31 2020年11月17日 1.0041  1.0041 
              30 2020年11月16日 1.0041  1.0041 
              29 2020年11月13日 1.0055  1.0055 
              28 2020年11月12日 1.0056  1.0056 
              27 2020年11月11日 1.0066  1.0066 
              26 2020年11月10日 1.0065  1.0065 
              25 2020年11月9日 1.0063  1.0063 
              24 2020年11月6日 1.0058  1.0058 
              23 2020年11月5日 1.0052  1.0052 
              22 2020年11月4日 1.0039  1.0039 
              21 2020年11月3日 1.0035  1.0035 
              20 2020年11月2日 1.0025  1.0025 
              19 2020年10月30日 1.0029  1.0029 
              18 2020年10月29日 1.0026  1.0026 
              17 2020年10月28日 1.0022  1.0022 
              16 2020年10月27日 1.0021  1.0021 
              15 2020年10月26日 1.0014  1.0014 
              14 2020年10月23日 1.0021  1.0021 
              13 2020年10月22日 1.0026  1.0026 
              12 2020年10月21日 1.0024  1.0024 
              11 2020年10月20日 1.0012  1.0012 
              10 2020年10月19日 1.0017  1.0017 
              9 2020年10月16日 1.0018  1.0018 
              8 2020年10月15日 1.0022  1.0022 
              7 2020年10月14日 1.0022  1.0022 
              6 2020年10月13日 1.0021  1.0021 
              5 2020年10月12日 1.0022  1.0022 
              4 2020年10月10日 1.0006  1.0006 
              3 2020年10月9日 1.0006  1.0006 
              2 2020年9月30日 0.9992  0.9992 
              1 2020年9月29日 1.0000  1.0000 

              异地恋一见面就做,长期会怎么样
              <form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
              <listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

                          <form id="pznrh"></form>
                          <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                            <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>
                          ?
                          ???