<form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
<listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

              <form id="pznrh"></form>
              <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>

              哈爾濱銀行 harbinbank

              全國統一客服電話:95537/4006095537??? 信用卡客服專線:4006695537
              EN

              【凈值公告】丁香花理財睿贏3個月01號理財產品參考凈值公告

              來源: 作者:資產管理部 發布時間:2022年01月04日 點 擊:
              尊敬的客戶:

              我行發行的丁香花理財睿贏3個月01號理財產品(產品代碼:DXH20302,登記編碼:C1085520000376)按照產品合同規定條款進行投資運作,運作期間該產品參考凈值情況如下:

              哈爾濱銀行

              2022年1月4日
              序號 凈值日期 產品單位凈值 產品累計凈值
              254 2021年12月31日 1.0483  1.0483 
              253 2021年12月30日 1.0481  1.0481 
              252 2021年12月29日 1.0479  1.0479 
              251 2021年12月28日 1.0477  1.0477 
              250 2021年12月27日 1.0475  1.0475 
              249 2021年12月24日 1.0472  1.0472 
              248 2021年12月23日 1.0470  1.0470 
              247 2021年12月22日 1.0468  1.0468 
              246 2021年12月21日 1.0467  1.0467 
              245 2021年12月20日 1.0466  1.0466 
              244 2021年12月17日 1.0463  1.0463 
              243 2021年12月16日 1.0462  1.0462 
              242 2021年12月15日 1.0462  1.0462 
              241 2021年12月14日 1.0460  1.0460 
              240 2021年12月13日 1.0459  1.0459 
              239 2021年12月10日 1.0456  1.0456 
              238 2021年12月9日 1.0455  1.0455 
              237 2021年12月8日 1.0454  1.0454 
              236 2021年12月7日 1.0453  1.0453 
              235 2021年12月6日 1.0452  1.0452 
              234 2021年12月3日 1.0448  1.0448 
              233 2021年12月2日 1.0447  1.0447 
              232 2021年12月1日 1.0446  1.0446 
              231 2021年11月30日 1.0444  1.0444 
              230 2021年11月29日 1.0443  1.0443 
              229 2021年11月26日 1.0440  1.0440 
              228 2021年11月25日 1.0438  1.0438 
              227 2021年11月24日 1.0437  1.0437 
              226 2021年11月23日 1.0436  1.0436 
              225 2021年11月22日 1.0435  1.0435 
              224 2021年11月19日 1.0431  1.0431 
              223 2021年11月18日 1.0430  1.0430 
              222 2021年11月17日 1.0428  1.0428 
              221 2021年11月16日 1.0427  1.0427 
              220 2021年11月15日 1.0426  1.0426 
              219 2021年11月12日 1.0422  1.0422 
              218 2021年11月11日 1.0421  1.0421 
              217 2021年11月10日 1.0420  1.0420 
              216 2021年11月9日 1.0419  1.0419 
              215 2021年11月8日 1.0418  1.0418 
              214 2021年11月5日 1.0414  1.0414 
              213 2021年11月4日 1.0411  1.0411 
              212 2021年11月3日 1.0410  1.0410 
              211 2021年11月2日 1.0407  1.0407 
              210 2021年11月1日 1.0404  1.0404 
              209 2021年10月29日 1.0400  1.0400 
              208 2021年10月28日 1.0397  1.0397 
              207 2021年10月27日 1.0394  1.0394 
              206 2021年10月26日 1.0391  1.0391 
              205 2021年10月25日 1.0387  1.0387 
              204 2021年10月22日 1.0383  1.0383 
              203 2021年10月21日 1.0379  1.0379 
              202 2021年10月20日 1.0375  1.0375 
              201 2021年10月19日 1.0373  1.0373 
              200 2021年10月18日 1.0373  1.0373 
              199 2021年10月15日 1.0373  1.0373 
              198 2021年10月14日 1.0371  1.0371 
              197 2021年10月13日 1.0371  1.0371 
              196 2021年10月12日 1.0372  1.0372 
              195 2021年10月11日 1.0375  1.0375 
              194 2021年10月9日 1.0374  1.0374 
              193 2021年10月8日 1.0373  1.0373 
              192 2021年9月30日 1.0365  1.0365 
              191 2021年9月29日 1.0363  1.0363 
              190 2021年9月28日 1.0362 1.0362
              189 2021年9月27日 1.0362 1.0362
              188 2021年9月26日 1.0360  1.0360 
              187 2021年9月24日 1.0359  1.0359 
              186 2021年9月23日 1.0357  1.0357 
              185 2021年9月22日 1.0356  1.0356 
              184 2021年9月18日 1.0351  1.0351 
              183 2021年9月17日 1.0350  1.0350 
              182 2021年9月16日 1.0350  1.0350 
              181 2021年9月15日 1.0348  1.0348 
              180 2021年9月14日 1.0347  1.0347 
              179 2021年9月13日 1.0346  1.0346 
              178 2021年9月10日 1.0344  1.0344 
              177 2021年9月9日 1.0342  1.0342 
              176 2021年9月8日 1.0341  1.0341 
              175 2021年9月7日 1.0340  1.0340 
              174 2021年9月6日 1.0339  1.0339 
              173 2021年9月3日 1.0336  1.0336 
              172 2021年9月2日 1.0335  1.0335 
              171 2021年9月1日 1.0334  1.0334 
              170 2021年8月31日 1.0333  1.0333 
              169 2021年8月30日 1.0332  1.0332 
              168 2021年8月27日 1.0328  1.0328 
              167 2021年8月26日 1.0327 1.0327
              166 2021年8月25日 1.0326  1.0326 
              165 2021年8月24日 1.0325  1.0325 
              164 2021年8月23日 1.0323  1.0323 
              163 2021年8月20日 1.0320  1.0320 
              162 2021年8月19日 1.0319  1.0319 
              161 2021年8月18日 1.0318  1.0318 
              160 2021年8月17日 1.0316  1.0316 
              159 2021年8月16日 1.0315  1.0315 
              158 2021年8月13日 1.0311  1.0311 
              157 2021年8月12日 1.0309  1.0309 
              156 2021年8月11日 1.0308  1.0308 
              155 2021年8月10日 1.0307  1.0307 
              154 2021年8月9日 1.0306  1.0306 
              153 2021年8月6日 1.0303  1.0303 
              152 2021年8月5日 1.0301  1.0301 
              151 2021年8月4日 1.0299  1.0299 
              150 2021年8月3日 1.0297  1.0297 
              149 2021年8月2日 1.0296  1.0296 
              148 2021年7月30日 1.0292  1.0292 
              147 2021年7月29日 1.0291  1.0291 
              146 2021年7月28日 1.0289  1.0289 
              145 2021年7月27日 1.0288  1.0288 
              144 2021年7月26日 1.0287  1.0287 
              143 2021年7月23日 1.0284  1.0284 
              142 2021年7月22日 1.0282  1.0282 
              141 2021年7月21日 1.0281  1.0281 
              140 2021年7月20日 1.0279  1.0279 
              139 2021年7月19日 1.0277  1.0277 
              138 2021年7月16日 1.0273  1.0273 
              137 2021年7月15日 1.0271  1.0271 
              136 2021年7月14日 1.0270  1.0270 
              135 2021年7月13日 1.0267  1.0267 
              134 2021年7月12日 1.0264  1.0264 
              133 2021年7月9日 1.0259  1.0259 
              132 2021年7月8日 1.0257  1.0257 
              131 2021年7月7日 1.0253  1.0253 
              130 2021年7月6日 1.0251  1.0251 
              129 2021年7月5日 1.0249  1.0249 
              128 2021年7月2日 1.0245  1.0245 
              127 2021年7月1日 1.0243  1.0243 
              126 2021年6月30日 1.0241  1.0241 
              125 2021年6月29日 1.0239  1.0239 
              124 2021年6月28日 1.0238  1.0238 
              123 2021年6月25日 1.0234  1.0234 
              122 2021年6月24日 1.0232  1.0232 
              121 2021年6月23日 1.0230  1.0230 
              120 2021年6月22日 1.0229  1.0229 
              119 2021年6月21日 1.0227  1.0227 
              118 2021年6月18日 1.0224  1.0224 
              117 2021年6月17日 1.0222  1.0222 
              116 2021年6月16日 1.0221  1.0221 
              115 2021年6月15日 1.0221  1.0221 
              114 2021年6月11日 1.0216  1.0216 
              113 2021年6月10日 1.0214  1.0214 
              112 2021年6月9日 1.0213  1.0213 
              111 2021年6月8日 1.0212  1.0212 
              110 2021年6月7日 1.0211  1.0211 
              109 2021年6月4日 1.0208  1.0208 
              108 2021年6月3日 1.0207  1.0207 
              107 2021年6月2日 1.0205  1.0205 
              106 2021年6月1日 1.0204  1.0204 
              105 2021年5月31日 1.0203  1.0203 
              104 2021年5月28日 1.0200  1.0200 
              103 2021年5月27日 1.0199  1.0199 
              102 2021年5月26日 1.0197  1.0197 
              101 2021年5月25日 1.0196  1.0196 
              100 2021年5月24日 1.0194  1.0194 
              99 2021年5月21日 1.0190  1.0190 
              98 2021年5月20日 1.0188  1.0188 
              97 2021年5月19日 1.0187  1.0187 
              96 2021年5月18日 1.0185  1.0185 
              95 2021年5月17日 1.0183  1.0183 
              94 2021年5月14日 1.0180  1.0180 
              93 2021年5月13日 1.0178  1.0178 
              92 2021年5月12日 1.0176  1.0176 
              91 2021年5月11日 1.0174  1.0174 
              90 2021年5月10日 1.0173  1.0173 
              89 2021年5月8日 1.0170  1.0170 
              88 2021年5月7日 1.0169  1.0169 
              87 2021年5月6日 1.0167  1.0167 
              86 2021年4月30日 1.0161  1.0161 
              85 2021年4月29日 1.0159  1.0159 
              84 2021年4月28日 1.0158  1.0158 
              83 2021年4月27日 1.0156  1.0156 
              82 2021年4月26日 1.0155  1.0155 
              81 2021年4月25日 1.0155  1.0155 
              80 2021年4月23日 1.0152  1.0152 
              79 2021年4月22日 1.0150  1.0150 
              78 2021年4月21日 1.0148  1.0148 
              77 2021年4月20日 1.0147  1.0147 
              76 2021年4月19日 1.0145  1.0145 
              75 2021年4月16日 1.0142  1.0142 
              74 2021年4月15日 1.0140  1.0140 
              73 2021年4月14日 1.0138  1.0138 
              72 2021年4月13日 1.0136  1.0136 
              71 2021年4月12日 1.0135  1.0135 
              70 2021年4月9日 1.0131  1.0131 
              69 2021年4月8日 1.0130  1.0130 
              68 2021年4月7日 1.0130  1.0130 
              67 2021年4月6日 1.0128  1.0128 
              66 2021年4月2日 1.0123  1.0123 
              65 2021年4月1日 1.0122  1.0122 
              64 2021年3月31日 1.0121  1.0121 
              63 2021年3月30日 1.0120  1.0120 
              62 2021年3月29日 1.0118  1.0118 
              61 2021年3月26日 1.0114  1.0114 
              60 2021年3月25日 1.0112  1.0112 
              59 2021年3月24日 1.0111  1.0111 
              58 2021年3月23日 1.0109  1.0109 
              57 2021年3月22日 1.0107  1.0107 
              56 2021年3月19日 1.0103  1.0103 
              55 2021年3月18日 1.0101  1.0101 
              54 2021年3月17日 1.0100  1.0100 
              53 2021年3月16日 1.0098  1.0098 
              52 2021年3月15日 1.0094  1.0094 
              51 2021年3月12日 1.0090  1.0090 
              50 2021年3月11日 1.0089  1.0089 
              49 2021年3月10日 1.0087  1.0087 
              48 2021年3月9日 1.0085  1.0085 
              47 2021年3月8日 1.0084  1.0084 
              46 2021年3月5日 1.0079  1.0079 
              45 2021年3月4日 1.0076  1.0076 
              44 2021年3月3日 1.0074  1.0074 
              43 2021年3月2日 1.0072  1.0072 
              42 2021年3月1日 1.0069  1.0069 
              41 2021年2月26日 1.0064  1.0064 
              40 2021年2月25日 1.0064  1.0064 
              39 2021年2月24日 1.0062  1.0062 
              38 2021年2月23日 1.0059  1.0059 
              37 2021年2月22日 1.0057  1.0057 
              36 2021年2月20日 1.0054  1.0054 
              35 2021年2月19日 1.0053  1.0053 
              34 2021年2月18日 1.0048  1.0048 
              33 2021年2月10日 1.0040  1.0040 
              32 2021年2月9日 1.0040  1.0040 
              31 2021年2月8日 1.0037  1.0037 
              30 2021年2月7日 1.0037  1.0037 
              29 2021年2月5日 1.0035  1.0035 
              28 2021年2月4日 1.0038  1.0038 
              27 2021年2月3日 1.0037  1.0037 
              26 2021年2月2日 1.0034  1.0034 
              25 2021年2月1日 1.0029  1.0029 
              24 2021年1月29日 1.0031  1.0031 
              23 2021年1月28日 1.0036  1.0036 
              22 2021年1月27日 1.0039  1.0039 
              21 2021年1月26日 1.0041  1.0041 
              20 2021年1月25日 1.0042  1.0042 
              19 2021年1月22日 1.0038  1.0038 
              18 2021年1月21日 1.0037  1.0037 
              17 2021年1月20日 1.0036  1.0036 
              16 2021年1月19日 1.0036  1.0036 
              15 2021年1月18日 1.0035  1.0035 
              14 2021年1月15日 1.0031  1.0031 
              13 2021年1月14日 1.0029  1.0029 
              12 2021年1月13日 1.0028  1.0028 
              11 2021年1月12日 1.0026  1.0026 
              10 2021年1月11日 1.0024  1.0024 
              9 2021年1月8日 1.0020  1.0020 
              8 2021年1月7日 1.0018  1.0018 
              7 2021年1月6日 1.0016  1.0016 
              6 2021年1月5日 1.0013  1.0013 
              5 2021年1月4日 1.0011  1.0011 
              4 2020年12月31日 1.0007  1.0007 
              3 2020年12月30日 1.0005  1.0005 
              2 2020年12月29日 1.0003  1.0003 
              1 2020年12月28日 1.0004  1.0004 

              异地恋一见面就做,长期会怎么样
              <form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
              <listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

                          <form id="pznrh"></form>
                          <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                            <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>
                          ?
                          ???