<form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
<listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

              <form id="pznrh"></form>
              <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>

              哈爾濱銀行 harbinbank

              全國統一客服電話:95537/4006095537??? 信用卡客服專線:4006695537
              EN

              【凈值公告】丁香花理財睿贏24個月01號理財產品參考凈值公告

              來源: 作者:資產管理部 發布時間:2022年01月04日 點 擊:
              尊敬的客戶:

              我行發行的丁香花理財睿贏24個月01號理財產品(產品代碼:DXH20303,登記編碼:C1085520000377)按照產品合同規定條款進行投資運作,運作期間該產品參考凈值情況如下:

              哈爾濱銀行

              2022年1月4日
              序號 凈值日期 產品單位凈值 產品累計凈值
              254 2021年12月31日 1.0530  1.0530 
              253 2021年12月30日 1.0530  1.0530 
              252 2021年12月29日 1.0525  1.0525 
              251 2021年12月28日 1.0525  1.0525 
              250 2021年12月27日 1.0525  1.0525 
              249 2021年12月24日 1.0522  1.0522 
              248 2021年12月23日 1.0521  1.0521 
              247 2021年12月22日 1.0517  1.0517 
              246 2021年12月21日 1.0522  1.0522 
              245 2021年12月20日 1.0522  1.0522 
              244 2021年12月17日 1.0518  1.0518 
              243 2021年12月16日 1.0517  1.0517 
              242 2021年12月15日 1.0516  1.0516 
              241 2021年12月14日 1.0514  1.0514 
              240 2021年12月13日 1.0511  1.0511 
              239 2021年12月10日 1.0506  1.0506 
              238 2021年12月9日 1.0503  1.0503 
              237 2021年12月8日 1.0502  1.0502 
              236 2021年12月7日 1.0501  1.0501 
              235 2021年12月6日 1.0490  1.0490 
              234 2021年12月3日 1.0486  1.0486 
              233 2021年12月2日 1.0478  1.0478 
              232 2021年12月1日 1.0477  1.0477 
              231 2021年11月30日 1.0475  1.0475 
              230 2021年11月29日 1.0473  1.0473 
              229 2021年11月26日 1.0472  1.0472 
              228 2021年11月25日 1.0471  1.0471 
              227 2021年11月24日 1.0471  1.0471 
              226 2021年11月23日 1.0467  1.0467 
              225 2021年11月22日 1.0461  1.0461 
              224 2021年11月19日 1.0461  1.0461 
              223 2021年11月18日 1.0457  1.0457 
              222 2021年11月17日 1.0455  1.0455 
              221 2021年11月16日 1.0456  1.0456 
              220 2021年11月15日 1.0450  1.0450 
              219 2021年11月12日 1.0445  1.0445 
              218 2021年11月11日 1.0445  1.0445 
              217 2021年11月10日 1.0442  1.0442 
              216 2021年11月9日 1.0439  1.0439 
              215 2021年11月8日 1.0438  1.0438 
              214 2021年11月5日 1.0433  1.0433 
              213 2021年11月4日 1.0432  1.0432 
              212 2021年11月3日 1.0432  1.0432 
              211 2021年11月2日 1.0429  1.0429 
              210 2021年11月1日 1.0423  1.0423 
              209 2021年10月29日 1.0418  1.0418 
              208 2021年10月28日 1.0418  1.0418 
              207 2021年10月27日 1.0416  1.0416 
              206 2021年10月26日 1.0411  1.0411 
              205 2021年10月25日 1.0410  1.0410 
              204 2021年10月22日 1.0407  1.0407 
              203 2021年10月21日 1.0405  1.0405 
              202 2021年10月20日 1.0401  1.0401 
              201 2021年10月19日 1.0399  1.0399 
              200 2021年10月18日 1.0394  1.0394 
              199 2021年10月15日 1.0392  1.0392 
              198 2021年10月14日 1.0387  1.0387 
              197 2021年10月13日 1.0390  1.0390 
              196 2021年10月12日 1.0391  1.0391 
              195 2021年10月11日 1.0391  1.0391 
              194 2021年10月9日 1.0379  1.0379 
              193 2021年10月8日 1.0378  1.0378 
              192 2021年9月30日 1.0380  1.0380 
              191 2021年9月29日 1.0378  1.0378 
              190 2021年9月28日 1.0380  1.0380 
              189 2021年9月27日 1.0382  1.0382 
              188 2021年9月26日 1.0382  1.0382 
              187 2021年9月24日 1.0381  1.0381 
              186 2021年9月23日 1.0380  1.0380 
              185 2021年9月22日 1.0375  1.0375 
              184 2021年9月18日 1.0379  1.0379 
              183 2021年9月17日 1.0379  1.0379 
              182 2021年9月16日 1.0379  1.0379 
              181 2021年9月15日 1.0379  1.0379 
              180 2021年9月14日 1.0378  1.0378 
              179 2021年9月13日 1.0375  1.0375 
              178 2021年9月10日 1.0372  1.0372 
              177 2021年9月9日 1.0370  1.0370 
              176 2021年9月8日 1.0367  1.0367 
              175 2021年9月7日 1.0364  1.0364 
              174 2021年9月6日 1.0363  1.0363 
              173 2021年9月3日 1.0358  1.0358 
              172 2021年9月2日 1.0358  1.0358 
              171 2021年9月1日 1.0356  1.0356 
              170 2021年8月31日 1.0354  1.0354 
              169 2021年8月30日 1.0350  1.0350 
              168 2021年8月27日 1.0347  1.0347 
              167 2021年8月26日 1.0346 1.0346
              166 2021年8月25日 1.0345  1.0345 
              165 2021年8月24日 1.0342  1.0342 
              164 2021年8月23日 1.0340  1.0340 
              163 2021年8月20日 1.0336  1.0336 
              162 2021年8月19日 1.0333  1.0333 
              161 2021年8月18日 1.0332  1.0332 
              160 2021年8月17日 1.0331  1.0331 
              159 2021年8月16日 1.0329  1.0329 
              158 2021年8月13日 1.0325  1.0325 
              157 2021年8月12日 1.0323  1.0323 
              156 2021年8月11日 1.0321  1.0321 
              155 2021年8月10日 1.0319  1.0319 
              154 2021年8月9日 1.0317  1.0317 
              153 2021年8月6日 1.0313  1.0313 
              152 2021年8月5日 1.0309  1.0309 
              151 2021年8月4日 1.0308  1.0308 
              150 2021年8月3日 1.0304  1.0304 
              149 2021年8月2日 1.0301  1.0301 
              148 2021年7月30日 1.0290  1.0290 
              147 2021年7月29日 1.0288  1.0288 
              146 2021年7月28日 1.0296  1.0296 
              145 2021年7月27日 1.0295  1.0295 
              144 2021年7月26日 1.0294  1.0294 
              143 2021年7月23日 1.0289  1.0289 
              142 2021年7月22日 1.0286  1.0286 
              141 2021年7月21日 1.0285  1.0285 
              140 2021年7月20日 1.0283  1.0283 
              139 2021年7月19日 1.0281  1.0281 
              138 2021年7月16日 1.0276  1.0276 
              137 2021年7月15日 1.0275  1.0275 
              136 2021年7月14日 1.0272  1.0272 
              135 2021年7月13日 1.0268  1.0268 
              134 2021年7月12日 1.0265  1.0265 
              133 2021年7月9日 1.0262  1.0262 
              132 2021年7月8日 1.0257  1.0257 
              131 2021年7月7日 1.0255  1.0255 
              130 2021年7月6日 1.0252  1.0252 
              129 2021年7月5日 1.0253  1.0253 
              128 2021年7月2日 1.0250  1.0250 
              127 2021年7月1日 1.0246  1.0246 
              126 2021年6月30日 1.0245  1.0245 
              125 2021年6月29日 1.0243  1.0243 
              124 2021年6月28日 1.0237  1.0237 
              123 2021年6月25日 1.0235  1.0235 
              122 2021年6月24日 1.0230  1.0230 
              121 2021年6月23日 1.0228  1.0228 
              120 2021年6月22日 1.0227  1.0227 
              119 2021年6月21日 1.0224  1.0224 
              118 2021年6月18日 1.0221  1.0221 
              117 2021年6月17日 1.0225  1.0225 
              116 2021年6月16日 1.0227  1.0227 
              115 2021年6月15日 1.0225  1.0225 
              114 2021年6月11日 1.0222  1.0222 
              113 2021年6月10日 1.0220  1.0220 
              112 2021年6月9日 1.0222  1.0222 
              111 2021年6月8日 1.0221  1.0221 
              110 2021年6月7日 1.0219  1.0219 
              109 2021年6月4日 1.0215  1.0215 
              108 2021年6月3日 1.0214  1.0214 
              107 2021年6月2日 1.0211  1.0211 
              106 2021年6月1日 1.0210  1.0210 
              105 2021年5月31日 1.0208  1.0208 
              104 2021年5月28日 1.0203  1.0203 
              103 2021年5月27日 1.0201  1.0201 
              102 2021年5月26日 1.0196  1.0196 
              101 2021年5月25日 1.0192  1.0192 
              100 2021年5月24日 1.0188  1.0188 
              99 2021年5月21日 1.0185  1.0185 
              98 2021年5月20日 1.0184  1.0184 
              97 2021年5月19日 1.0181  1.0181 
              96 2021年5月18日 1.0178  1.0178 
              95 2021年5月17日 1.0172  1.0172 
              94 2021年5月14日 1.0172  1.0172 
              93 2021年5月13日 1.0170  1.0170 
              92 2021年5月12日 1.0168  1.0168 
              91 2021年5月11日 1.0166  1.0166 
              90 2021年5月10日 1.0164  1.0164 
              89 2021年5月8日 1.0163  1.0163 
              88 2021年5月7日 1.0162  1.0162 
              87 2021年5月6日 1.0156  1.0156 
              86 2021年4月30日 1.0152  1.0152 
              85 2021年4月29日 1.0150  1.0150 
              84 2021年4月28日 1.0148  1.0148 
              83 2021年4月27日 1.0147  1.0147 
              82 2021年4月26日 1.0143  1.0143 
              81 2021年4月25日 1.0141  1.0141 
              80 2021年4月23日 1.0141  1.0141 
              79 2021年4月22日 1.0139  1.0139 
              78 2021年4月21日 1.0135  1.0135 
              77 2021年4月20日 1.0130  1.0130 
              76 2021年4月19日 1.0125  1.0125 
              75 2021年4月16日 1.0122  1.0122 
              74 2021年4月15日 1.0118  1.0118 
              73 2021年4月14日 1.0116  1.0116 
              72 2021年4月13日 1.0118  1.0118 
              71 2021年4月12日 1.0116  1.0116 
              70 2021年4月9日 1.0113  1.0113 
              69 2021年4月8日 1.0114  1.0114 
              68 2021年4月7日 1.0112  1.0112 
              67 2021年4月6日 1.0107  1.0107 
              66 2021年4月2日 1.0102  1.0102 
              65 2021年4月1日 1.0102  1.0102 
              64 2021年3月31日 1.0099  1.0099 
              63 2021年3月30日 1.0096  1.0096 
              62 2021年3月29日 1.0091  1.0091 
              61 2021年3月26日 1.0088  1.0088 
              60 2021年3月25日 1.0093  1.0093 
              59 2021年3月24日 1.0094  1.0094 
              58 2021年3月23日 1.0090  1.0090 
              57 2021年3月22日 1.0092  1.0092 
              56 2021年3月19日 1.0087  1.0087 
              55 2021年3月18日 1.0084  1.0084 
              54 2021年3月17日 1.0081  1.0081 
              53 2021年3月16日 1.0083  1.0083 
              52 2021年3月15日 1.0075  1.0075 
              51 2021年3月12日 1.0066  1.0066 
              50 2021年3月11日 1.0062  1.0062 
              49 2021年3月10日 1.0064  1.0064 
              48 2021年3月9日 1.0069  1.0069 
              47 2021年3月8日 1.0069  1.0069 
              46 2021年3月5日 1.0073  1.0073 
              45 2021年3月4日 1.0067  1.0067 
              44 2021年3月3日 1.0067  1.0067 
              43 2021年3月2日 1.0059  1.0059 
              42 2021年3月1日 1.0061  1.0061 
              41 2021年2月26日 1.0061  1.0061 
              40 2021年2月25日 1.0068  1.0068 
              39 2021年2月24日 1.0068  1.0068 
              38 2021年2月23日 1.0075  1.0075 
              37 2021年2月22日 1.0070  1.0070 
              36 2021年2月20日 1.0068  1.0068 
              35 2021年2月19日 1.0068  1.0068 
              34 2021年2月18日 1.0056  1.0056 
              33 2021年2月10日 1.0047  1.0047 
              32 2021年2月9日 1.0040  1.0040 
              31 2021年2月8日 1.0038  1.0038 
              30 2021年2月7日 1.0040  1.0040 
              29 2021年2月5日 1.0040  1.0040 
              28 2021年2月4日 1.0037  1.0037 
              27 2021年2月3日 1.0029  1.0029 
              26 2021年2月2日 1.0019  1.0019 
              25 2021年2月1日 1.0018  1.0018 
              24 2021年1月29日 1.0031  1.0031 
              23 2021年1月28日 1.0035  1.0035 
              22 2021年1月27日 1.0043  1.0043 
              21 2021年1月26日 1.0038  1.0038 
              20 2021年1月25日 1.0034  1.0034 
              19 2021年1月22日 1.0032  1.0032 
              18 2021年1月21日 1.0026  1.0026 
              17 2021年1月20日 1.0026  1.0026 
              16 2021年1月19日 1.0025  1.0025 
              15 2021年1月18日 1.0025  1.0025 
              14 2021年1月15日 1.0026  1.0026 
              13 2021年1月14日 1.0026  1.0026 
              12 2021年1月13日 1.0024  1.0024 
              11 2021年1月12日 1.0025  1.0025 
              10 2021年1月11日 1.0022  1.0022 
              9 2021年1月8日 1.0017  1.0017 
              8 2021年1月7日 1.0013  1.0013 
              7 2021年1月6日 1.0011  1.0011 
              6 2021年1月5日 1.0010  1.0010 
              5 2021年1月4日 1.0008  1.0008 
              4 2020年12月31日 1.0006  1.0006 
              3 2020年12月30日 1.0003  1.0003 
              2 2020年12月29日 1.0002  1.0002 
              1 2020年12月28日 1.0000  1.0000 

              异地恋一见面就做,长期会怎么样
              <form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
              <listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

                          <form id="pznrh"></form>
                          <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                            <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>
                          ?
                          ???