<form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
<listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

              <form id="pznrh"></form>
              <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>

              哈爾濱銀行 harbinbank

              全國統一客服電話:95537/4006095537??? 信用卡客服專線:4006695537
              EN

              【凈值公告】丁香花理財睿贏18個月01號理財產品參考凈值公告

              來源: 作者:資產管理部 發布時間:2022年01月04日 點 擊:
              尊敬的客戶:

              我行發行的丁香花理財睿贏18個月01號理財產品(產品代碼:DXH20304,登記編碼:C1085520000381)按照產品合同規定條款進行投資運作,運作期間該產品參考凈值情況如下:

              哈爾濱銀行
              2022年1月4日
              序號 凈值日期 產品單位凈值 產品累計凈值
              232 2021年12月31日 1.0490  1.0490 
              231 2021年12月30日 1.0488  1.0488 
              230 2021年12月29日 1.0485  1.0485 
              229 2021年12月28日 1.0485  1.0485 
              228 2021年12月27日 1.0477  1.0477 
              227 2021年12月24日 1.0474  1.0474 
              226 2021年12月23日 1.0472  1.0472 
              225 2021年12月22日 1.0470  1.0470 
              224 2021年12月21日 1.0472  1.0472 
              223 2021年12月20日 1.0478  1.0478 
              222 2021年12月17日 1.0475  1.0475 
              221 2021年12月16日 1.0474  1.0474 
              220 2021年12月15日 1.0474  1.0474 
              219 2021年12月14日 1.0472  1.0472 
              218 2021年12月13日 1.0466  1.0466 
              217 2021年12月10日 1.0463  1.0463 
              216 2021年12月9日 1.0461  1.0461 
              215 2021年12月8日 1.0460  1.0460 
              214 2021年12月7日 1.0461  1.0461 
              213 2021年12月6日 1.0457  1.0457 
              212 2021年12月3日 1.0456  1.0456 
              211 2021年12月2日 1.0455  1.0455 
              210 2021年12月1日 1.0453  1.0453 
              209 2021年11月30日 1.0452  1.0452 
              208 2021年11月29日 1.0450  1.0450 
              207 2021年11月26日 1.0446  1.0446 
              206 2021年11月25日 1.0446  1.0446 
              205 2021年11月24日 1.0444  1.0444 
              204 2021年11月23日 1.0442  1.0442 
              203 2021年11月22日 1.0439  1.0439 
              202 2021年11月19日 1.0435  1.0435 
              201 2021年11月18日 1.0434  1.0434 
              200 2021年11月17日 1.0432  1.0432 
              199 2021年11月16日 1.0430  1.0430 
              198 2021年11月15日 1.0427  1.0427 
              197 2021年11月12日 1.0422  1.0422 
              196 2021年11月11日 1.0421  1.0421 
              195 2021年11月10日 1.0419  1.0419 
              194 2021年11月9日 1.0417  1.0417 
              193 2021年11月8日 1.0416  1.0416 
              192 2021年11月5日 1.0411  1.0411 
              191 2021年11月4日 1.0410  1.0410 
              190 2021年11月3日 1.0409  1.0409 
              189 2021年11月2日 1.0406  1.0406 
              188 2021年11月1日 1.0399  1.0399 
              187 2021年10月29日 1.0394  1.0394 
              186 2021年10月28日 1.0393  1.0393 
              185 2021年10月27日 1.0390  1.0390 
              184 2021年10月26日 1.0386  1.0386 
              183 2021年10月25日 1.0385  1.0385 
              182 2021年10月22日 1.0382  1.0382 
              181 2021年10月21日 1.0380  1.0380 
              180 2021年10月20日 1.0376  1.0376 
              179 2021年10月19日 1.0375  1.0375 
              178 2021年10月18日 1.0370  1.0370 
              177 2021年10月15日 1.0369  1.0369 
              176 2021年10月14日 1.0364  1.0364 
              175 2021年10月13日 1.0366  1.0366 
              174 2021年10月12日 1.0368  1.0368 
              173 2021年10月11日 1.0369  1.0369 
              172 2021年10月9日 1.0356  1.0356 
              171 2021年10月8日 1.0356  1.0356 
              170 2021年9月30日 1.0357  1.0357 
              169 2021年9月29日 1.0356  1.0356 
              168 2021年9月28日 1.0357  1.0357 
              167 2021年9月27日 1.0357  1.0357 
              166 2021年9月26日 1.0357  1.0357 
              165 2021年9月24日 1.0357  1.0357 
              164 2021年9月23日 1.0356  1.0356 
              163 2021年9月22日 1.0350  1.0350 
              162 2021年9月18日 1.0351  1.0351 
              161 2021年9月17日 1.0350  1.0350 
              160 2021年9月16日 1.0349  1.0349 
              159 2021年9月15日 1.0347  1.0347 
              158 2021年9月14日 1.0346  1.0346 
              157 2021年9月13日 1.0344  1.0344 
              156 2021年9月10日 1.0340  1.0340 
              155 2021年9月9日 1.0339  1.0339 
              154 2021年9月8日 1.0337  1.0337 
              153 2021年9月7日 1.0334  1.0334 
              152 2021年9月6日 1.0333  1.0333 
              151 2021年9月3日 1.0328  1.0328 
              150 2021年9月2日 1.0327  1.0327 
              149 2021年9月1日 1.0326  1.0326 
              148 2021年8月31日 1.0324  1.0324 
              147 2021年8月30日 1.0322  1.0322 
              146 2021年8月27日 1.0318  1.0318 
              145 2021年8月26日 1.0317 1.0317
              144 2021年8月25日 1.0315  1.0315 
              143 2021年8月24日 1.0312  1.0312 
              142 2021年8月23日 1.0311  1.0311 
              141 2021年8月20日 1.0307  1.0307 
              140 2021年8月19日 1.0304  1.0304 
              139 2021年8月18日 1.0303  1.0303 
              138 2021年8月17日 1.0302  1.0302 
              137 2021年8月16日 1.0300  1.0300 
              136 2021年8月13日 1.0296  1.0296 
              135 2021年8月12日 1.0294  1.0294 
              134 2021年8月11日 1.0292  1.0292 
              133 2021年8月10日 1.0290  1.0290 
              132 2021年8月9日 1.0288  1.0288 
              131 2021年8月6日 1.0284  1.0284 
              130 2021年8月5日 1.0280  1.0280 
              129 2021年8月4日 1.0279  1.0279 
              128 2021年8月3日 1.0274  1.0274 
              127 2021年8月2日 1.0272  1.0272 
              126 2021年7月30日 1.0265  1.0265 
              125 2021年7月29日 1.0262  1.0262 
              124 2021年7月28日 1.0262  1.0262 
              123 2021年7月27日 1.0261  1.0261 
              122 2021年7月26日 1.0260  1.0260 
              121 2021年7月23日 1.0255  1.0255 
              120 2021年7月22日 1.0252  1.0252 
              119 2021年7月21日 1.0251  1.0251 
              118 2021年7月20日 1.0249  1.0249 
              117 2021年7月19日 1.0247  1.0247 
              116 2021年7月16日 1.0242  1.0242 
              115 2021年7月15日 1.0240  1.0240 
              114 2021年7月14日 1.0237  1.0237 
              113 2021年7月13日 1.0233  1.0233 
              112 2021年7月12日 1.0230  1.0230 
              111 2021年7月9日 1.0226  1.0226 
              110 2021年7月8日 1.0221  1.0221 
              109 2021年7月7日 1.0218  1.0218 
              108 2021年7月6日 1.0217  1.0217 
              107 2021年7月5日 1.0215  1.0215 
              106 2021年7月2日 1.0211  1.0211 
              105 2021年7月1日 1.0209  1.0209 
              104 2021年6月30日 1.0207  1.0207 
              103 2021年6月29日 1.0205  1.0205 
              102 2021年6月28日 1.0200  1.0200 
              101 2021年6月25日 1.0197  1.0197 
              100 2021年6月24日 1.0192  1.0192 
              99 2021年6月23日 1.0188  1.0188 
              98 2021年6月22日 1.0187  1.0187 
              97 2021年6月21日 1.0183  1.0183 
              96 2021年6月18日 1.0181  1.0181 
              95 2021年6月17日 1.0187  1.0187 
              94 2021年6月16日 1.0187  1.0187 
              93 2021年6月15日 1.0185  1.0185 
              92 2021年6月11日 1.0180  1.0180 
              91 2021年6月10日 1.0178  1.0178 
              90 2021年6月9日 1.0178  1.0178 
              89 2021年6月8日 1.0176  1.0176 
              88 2021年6月7日 1.0175  1.0175 
              87 2021年6月4日 1.0172  1.0172 
              86 2021年6月3日 1.0170  1.0170 
              85 2021年6月2日 1.0168  1.0168 
              84 2021年6月1日 1.0167  1.0167 
              83 2021年5月31日 1.0165  1.0165 
              82 2021年5月28日 1.0160  1.0160 
              81 2021年5月27日 1.0158  1.0158 
              80 2021年5月26日 1.0154  1.0154 
              79 2021年5月25日 1.0152  1.0152 
              78 2021年5月24日 1.0149  1.0149 
              77 2021年5月21日 1.0145  1.0145 
              76 2021年5月20日 1.0144  1.0144 
              75 2021年5月19日 1.0142  1.0142 
              74 2021年5月18日 1.0139  1.0139 
              73 2021年5月17日 1.0136  1.0136 
              72 2021年5月14日 1.0134  1.0134 
              71 2021年5月13日 1.0132  1.0132 
              70 2021年5月12日 1.0129  1.0129 
              69 2021年5月11日 1.0128  1.0128 
              68 2021年5月10日 1.0126  1.0126 
              67 2021年5月8日 1.0124  1.0124 
              66 2021年5月7日 1.0123  1.0123 
              65 2021年5月6日 1.0116  1.0116 
              64 2021年4月30日 1.0112  1.0112 
              63 2021年4月29日 1.0109  1.0109 
              62 2021年4月28日 1.0108  1.0108 
              61 2021年4月27日 1.0107  1.0107 
              60 2021年4月26日 1.0103  1.0103 
              59 2021年4月25日 1.0101  1.0101 
              58 2021年4月23日 1.0101  1.0101 
              57 2021年4月22日 1.0098  1.0098 
              56 2021年4月21日 1.0094  1.0094 
              55 2021年4月20日 1.0088  1.0088 
              54 2021年4月19日 1.0083  1.0083 
              53 2021年4月16日 1.0081  1.0081 
              52 2021年4月15日 1.0077  1.0077 
              51 2021年4月14日 1.0075  1.0075 
              50 2021年4月13日 1.0076  1.0076 
              49 2021年4月12日 1.0076  1.0076 
              48 2021年4月9日 1.0073  1.0073 
              47 2021年4月8日 1.0073  1.0073 
              46 2021年4月7日 1.0072  1.0072 
              45 2021年4月6日 1.0067  1.0067 
              44 2021年4月2日 1.0062  1.0062 
              43 2021年4月1日 1.0062  1.0062 
              42 2021年3月31日 1.0060  1.0060 
              41 2021年3月30日 1.0058  1.0058 
              40 2021年3月29日 1.0056  1.0056 
              39 2021年3月26日 1.0053  1.0053 
              38 2021年3月25日 1.0056  1.0056 
              37 2021年3月24日 1.0058  1.0058 
              36 2021年3月23日 1.0054  1.0054 
              35 2021年3月22日 1.0055  1.0055 
              34 2021年3月19日 1.0050  1.0050 
              33 2021年3月18日 1.0046  1.0046 
              32 2021年3月17日 1.0045  1.0045 
              31 2021年3月16日 1.0045  1.0045 
              30 2021年3月15日 1.0036  1.0036 
              29 2021年3月12日 1.0024  1.0024 
              28 2021年3月11日 1.0019  1.0019 
              27 2021年3月10日 1.0020  1.0020 
              26 2021年3月9日 1.0025  1.0025 
              25 2021年3月8日 1.0025  1.0025 
              24 2021年3月5日 1.0025  1.0025 
              23 2021年3月4日 1.0022  1.0022 
              22 2021年3月3日 1.0021  1.0021 
              21 2021年3月2日 1.0016  1.0016 
              20 2021年3月1日 1.0016  1.0016 
              19 2021年2月26日 1.0016  1.0016 
              18 2021年2月25日 1.0021  1.0021 
              17 2021年2月24日 1.0021  1.0021 
              16 2021年2月23日 1.0026  1.0026 
              15 2021年2月22日 1.0021  1.0021 
              14 2021年2月20日 1.0020  1.0020 
              13 2021年2月19日 1.0020  1.0020 
              12 2021年2月18日 1.0007  1.0007 
              11 2021年2月10日 0.9998  0.9998 
              10 2021年2月9日 0.9991  0.9991 
              9 2021年2月8日 0.9992  0.9992 
              8 2021年2月7日 0.9994  0.9994 
              7 2021年2月5日 0.9994  0.9994 
              6 2021年2月4日 0.9993  0.9993 
              5 2021年2月3日 0.9982  0.9982 
              4 2021年2月2日 0.9969  0.9969 
              3 2021年2月1日 0.9968  0.9968 
              2 2021年1月29日 0.9993  0.9993 
              1 2021年1月28日 1.0000  1.0000 

              异地恋一见面就做,长期会怎么样
              <form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
              <listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

                          <form id="pznrh"></form>
                          <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                            <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>
                          ?
                          ???