<form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
<listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

              <form id="pznrh"></form>
              <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>

              哈爾濱銀行 harbinbank

              全國統一客服電話:95537/4006095537??? 信用卡客服專線:4006695537
              EN

              【運作公告】哈爾濱銀行丁香花理財睿贏理財產品業績表現公告

              來源: 作者:資產管理部 發布時間:2022年01月04日 點 擊:
              尊敬的客戶:

              哈爾濱銀行丁香花理財睿贏理財產品(產品代碼:DXH20301,登記編碼:C1085520000314)按照合同規定條款進行投資運作,本產品已到期投資周期業績表現如下所示: 

              哈爾濱銀行

              2022年1月4日
              產品名稱 產品代碼 投資天數 投資周期 投資周期起始日 投資周期到期日 投資周期到期日前一工作日單位凈值 投資周期到期日申購/兌付價格(元/份) 到期凈值折算年化收益率

              (保留2位小數)

              睿贏 DXH20301 364 1 2020/9/25 2021/9/24 1.0470  1.0470  4.71%
              2 2020/9/29 2021/9/28 1.0461  1.0461  4.62%
              3 2020/10/13 2021/10/12 1.0455  1.0455  4.33%
              4 2020/10/16 2021/10/15 1.0450  1.0450  4.28%
              5 2020/10/20 2021/10/19 1.0453  1.0453  4.36%
              6 2020/10/23 2021/10/22 1.0466  1.0466  4.40%
              7 2020/10/27 2021/10/26 1.0472  1.0472  4.59%
              8 2020/10/30 2021/10/29 1.0524  1.0524  4.98%
              9 2020/11/3 2021/11/2 1.0536  1.0536  5.11%
              10 2020/11/6 2021/11/5 1.0536  1.0536  4.83%
              11 2020/11/10 2021/11/9 1.0545  1.0545  4.80%
              12 2020/11/13 2021/11/12 1.0553  1.0553  4.96%
              13 2020/11/17 2021/11/16 1.0565  1.0565  5.23%
              14 2020/11/20 2021/11/19 1.0569  1.0569  5.43%
              15 2020/11/24 2021/11/23 1.0577  1.0577  5.53%
              16 2020/11/27 2021/11/26 1.0587  1.0587  5.67%
              17 2020/12/1 2021/11/30 1.0590  1.0590  5.54%
              18 2020/12/4 2021/12/3 1.0593  1.0593  5.44%
              19 2020/12/8 2021/12/7 1.0601  1.0601  5.47%
              20 2020/12/11 2021/12/10 1.0608  1.0608  5.59%
              21 2020/12/15 2021/12/14 1.0620  1.0620  5.66%
              22 2020/12/18 2021/12/17 1.0610  1.0610  5.31%
              23 2020/12/22 2021/12/21 1.0601  1.0601  5.09%
              24 2020/12/25 2021/12/24 1.0599  1.0599  4.78%
              25 2020/12/29 2021/12/28 1.0600  1.0600  4.66%
              26 2021/1/5 2022/1/4 1.0623  1.0623  4.67%

              异地恋一见面就做,长期会怎么样
              <form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
              <listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

                          <form id="pznrh"></form>
                          <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                            <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>
                          ?
                          ???