<form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
<listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

              <form id="pznrh"></form>
              <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>

              哈爾濱銀行 harbinbank

              全國統一客服電話:95537/4006095537??? 信用卡客服專線:4006695537
              EN

              【凈值公告】丁香花理財智贏定開凈值型產品參考凈值公告

              來源: 作者:資產管理部 發布時間:2022年01月04日 點 擊:
              尊敬的客戶:

                  我行發行的丁香花理財智贏定開凈值型產品按照合同規定條款進行投資運作,本期公告日產品參考凈值情況如下:
              產品名稱 產品代碼 產品類型 產品成立日 幣種 凈值日期 產品單位凈值 產品累計凈值
              丁香花理財智贏半年定開凈值型1號 DXH19601 非保本浮動收益型 2019/9/4 人民幣 2021/12/31 1.00746  1.09801 
              丁香花理財智贏定開凈值型 DXH19705 非保本浮動收益型 2019/11/27 人民幣 2021/12/31 1.00431  1.09808 
              丁香花理財智贏定開凈值型12號08期(18個月) DXH19706 非保本浮動收益型 2020/1/8 人民幣 2021/12/31 1.01671  1.09167 
              丁香花理財智贏定開凈值型12號03期 DXH20703 非保本浮動收益型 2020/3/18 人民幣 2021/12/31 1.03668  1.08374 
              丁香花理財智贏定開凈值型12號04期(上市周年慶) DXH20705 非保本浮動收益型 2020/4/15 人民幣 2021/12/31 1.03365  1.07998 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號11期(24個月) DXH20706 非保本浮動收益型 2020/4/29 人民幣 2021/12/31 1.08260  1.08260 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號12期(18個月) DXH20707 非保本浮動收益型 2020/5/6 人民幣 2021/12/31 1.00436  1.07667 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號08期 DXH20710 非保本浮動收益型 2020/5/27 人民幣 2021/12/31 1.02746  1.07326 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號09期(1年) DXH20712 非保本浮動收益型 2020/6/10 人民幣 2021/12/31 1.02722  1.07328 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號18期(18個月) DXH20715 非保本浮動收益型 2020/8/5 人民幣 2021/12/31 1.06675  1.06675 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號25期(18個月) DXH20716 非保本浮動收益型 2020/8/19 人民幣 2021/12/31 1.06428  1.06428 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號26期(18個月) DXH20717 非保本浮動收益型 2020/9/2 人民幣 2021/12/31 1.06202  1.06202 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號27期(18個月) DXH20718 非保本浮動收益型 2020/9/16 人民幣 2021/12/31 1.06291  1.06291 
              丁香花理財智贏定開凈值型02號16期(24個月) DXH20719 非保本浮動收益型 2020/10/14 人民幣 2021/12/31 1.05900  1.05900 
              丁香花理財智贏定開凈值型02號17期(24個月) DXH20720 非保本浮動收益型 2020/10/28 人民幣 2021/12/31 1.05986  1.05986 
              丁香花理財智贏定開凈值型02號18期(18個月) DXH20721 非保本浮動收益型 2020/11/4 人民幣 2021/12/31 1.05364  1.05364 
              丁香花理財智贏定開凈值型02號19期(24個月) DXH20722 非保本浮動收益型 2020/11/11 人民幣 2021/12/31 1.05604  1.05604 
              丁香花理財智贏定開凈值型02號20期(18個月) DXH20723 非保本浮動收益型 2020/11/18 人民幣 2021/12/31 1.05463  1.05463 
              丁香花理財智贏定開凈值型02號21期(24個月) DXH20724 非保本浮動收益型 2020/11/25 人民幣 2021/12/31 1.05534  1.05534 
              丁香花理財智贏定開凈值型01號28期(18個月) DXH20725 非保本浮動收益型 2020/12/2 人民幣 2021/12/31 1.05340  1.05340 
              丁香花理財智贏定開凈值型02號22期(24個月) DXH20726 非保本浮動收益型 2020/12/9 人民幣 2021/12/31 1.05275  1.05275 
              丁香花理財智贏定開凈值型02號23期(15個月)(暖冬) DXH20727 非保本浮動收益型 2020/12/23 人民幣 2021/12/31 1.05053  1.05053 

              哈爾濱銀行

              2022年1月4日

              异地恋一见面就做,长期会怎么样
              <form id="pznrh"><nobr id="pznrh"><progress id="pznrh"></progress></nobr></form>
              <listing id="pznrh"><listing id="pznrh"><cite id="pznrh"></cite></listing></listing>

                          <form id="pznrh"></form>
                          <noframes id="pznrh"><form id="pznrh"></form>

                            <em id="pznrh"><address id="pznrh"></address></em>
                          ?
                          ???