尊敬的客戶:
我行于2022年08月17日兌付202107號12期,202107號19期,202107號26期,202108號08期,202201號24期,202205號07期結構性存款產品。
產品兌付信息公告如下:
產品名稱 | 幣種 | 發行期限(天) | 實際收益率(%) | 產品存續期 |
(特定客群)202107號12期結構性存款(丁香財富系列) | RMB | 398 | 4.10 | 2021年07月15日-2022年08月17日 |
(特定客群)202107號19期結構性存款(丁香財富系列) | RMB | 391 | 3.80 | 2021年07月22日-2022年08月17日 |
202107號26期結構性存款(丁香財富系列) | RMB | 384 | 2.25 | 2021年07月29日-2022年08月17日 |
(新客專享)202108號08期結構性存款(丁香財富系列) | RMB | 377 | 3.85 | 2021年08月05日-2022年08月17日 |
(賀新春)202201號24期結構性存款(丁香財富博益系列) | RMB | 188 | 2.29 | 2022年02月10日-2022年08月17日 |
202205號07期結構性存款(丁香財富博益系列) | RMB | 97 | 3.30 | 2022年05月12日-2022年08月17日 |
感謝您一直以來對哈爾濱銀行的支持!敬請持續關注哈爾濱銀行正在銷售的其他金融產品。
哈爾濱銀行
2022年08月18日